Dossier | Acquéreur | Commune | Signature | Délai | Surface | Prix principal HT | Marge | Taux de marge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS4525001201 | G.F. LES BOIS DES GRUINS | La Ferté-Saint-Aubin | 2025-03-18 | -262 | 179 ha 77 a 9 ca | 2 000 000,00 € | 66 666,67 € | 3.33 % |
RS4525001101 | SCI CANISY | La Ferté-Saint-Aubin | 2025-03-18 | 103 | 4 ha 57 a 30 ca | 300 000,00 € | -14 316,79 € | -4.77 % |
RS4125005201 | SAS IL ME CONNAIT | Salbris | 2025-07-16 | 49 | 30 000,00 € | 1 150,00 € | 3.83 % | |
RS4125003001 | SCI GALIHAVEN | Salbris | 2025-07-16 | 49 | 71 a 95 ca | 370 000,00 € | 12 351,33 € | 3.34 % |
RS4125002901 | SCI GALIHAVEN | Salbris | 2025-07-16 | 49 | 7 ha 72 a 76 ca | 800 000,00 € | 28 834,67 € | 3.6 % |
RS4125000101 | Guillaume & Adélaïde PELTIER – DE LAVENNE DE CHOULOT DE CHABAUD LATOUR | Souvigny-en-Sologne | 2025-03-21 | 51 | 11 ha 74 a 6 ca | 120 000,00 € | 6 000,00 € | 5 % |
RS4124037201 | Martial et Aurélie RENAUD MENG | Saint-Viâtre | 2025-06-04 | 182 | 8 a 87 ca | 1 000,00 € | 30,00 € | 3 % |
RS4124037101 | Martial et Aurélie RENAUD MENG | Saint-Viâtre | 2025-06-04 | 182 | 3 ha 98 a 70 ca | 349 000,00 € | 7 980,00 € | 2.29 % |
RS4124037001 | GFF LE DURET | Saint-Viâtre | 2025-06-04 | 182 | 50 a 90 ca | 150 000,00 € | 2 010,00 € | 1.34 % |
RS4124036901 | GFF LE DURET | Saint-Viâtre | 2025-06-04 | 182 | 69 ha 52 a 80 ca | 475 000,00 € | 14 250,00 € | 3 % |
RS4124036801 | GF DES ETANGS DU PETIT BOIS | Saint-Viâtre | 2025-06-04 | 182 | 53 ha 92 a 66 ca | 1 075 000,00 € | 32 250,00 € | 3 % |
RS1825000301 | CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CENTRE-VAL DE LOIRE | Corquoy | 2025-06-13 | 136 | 246 ha 82 a 86 ca | 1 550 000,00 € | 100 000,00 € | 6.45 % |
RR3625004401 | GFA DE GOUERS | Saint-Pierre-de-Jards | 2025-04-09 | 211 | 279 ha 18 a 53 ca | 1 604 475,07 € | 115 221,99 € | 7.18 % |
RR3625004301 | EARL DE MALITORNE | Saint-Pierre-de-Jards | 2025-04-09 | 211 | 1 ha 46 a 71 ca | 37 445,91 € | -11 773,57 € | -31.44 % |
RR3625004201 | Alexis VERDET | Saint-Pierre-de-Jards | 2025-04-09 | 211 | 99 a 44 ca | 71 079,02 € | -23 342,83 € | -32.84 % |
RR1825000501 | Marie-Pierre MOUILLERON | Croisy | 2025-07-08 | 161 | 18 ha 48 a 66 ca | 83 000,00 € | 4 155,25 € | 5.01 % |
RR1825000401 | Olivier LASNE | La Guerche-sur-l’Aubois | 2025-04-30 | 92 | 106 ha 43 a 40 ca | 567 000,00 € | 24 569,94 € | 4.33 % |
RR1824067101 | EARL VAN DE WALLE | Croisy | 2025-02-26 | 169 | 6 ha 13 a 99 ca | 15 900,00 € | 796,01 € | 5.01 % |
RR1824067001 | GFA DE TOUTIFAUT | Croisy | 2025-02-14 | 157 | 69 ha 90 a 38 ca | 355 418,58 € | 13 600,30 € | 3.83 % |
RR1824066801 | GFA CHARRIOT CHRISTOPHE | Croisy | 2025-02-14 | 157 | 55 ha 35 a 35 ca | 285 434,67 € | 6 724,79 € | 2.36 % |
RR1824066701 | Christelle ROGER | Croisy | 2025-02-14 | 157 | 51 ha 0 a 67 ca | 230 000,00 € | 10 584,57 € | 4.6 % |
RR1824066401 | Philippe BOURSIER | Croisy | 2025-02-07 | 150 | 54 a 90 ca | 50 000,00 € | -2 476,83 € | -4.95 % |
RR1824066301 | Thomas & Marielle MOUSSEAU – MANSUY | Croisy | 2025-03-14 | 185 | 22 a 27 ca | 5 000,00 € | -1 499,68 € | -29.99 % | Total | 1169 ha 14 a 25 ca | 10 524 753,25 € | 393 765,82 € | -1.46 % |
Dossier | Acquéreur | Commune | Avis CDG | Signature prév | Délai prév | Surface | Prix principal HT | Marge | Taux de marge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS4525004601 | CABINET ROGER | Neuvy-en-Sullias |
Agri: Favorable
Fin:
|
2025-09-01 | 62 | 113 ha 0 a 43 ca | 2 210 000,00 € | 75 000,00 € | 3.39 % |
RS4525004501 | HEC | Neuvy-en-Sullias |
Agri: Favorable
Fin:
|
2025-09-01 | 62 | 100 ha 8 a | 1 350 000,00 € | 45 000,00 € | 3.33 % |
RS4525004401 | Rodolphe BEAUBOIS (ET/OU TTE SOCIÉTÉ) | Neuvy-en-Sullias |
Agri: Favorable
Fin:
|
2025-09-01 | 62 | 76 ha 12 a 78 ca | 672 000,00 € | 12 801,66 € | 1.91 % | Total | 289 ha 21 a 21 ca | 4 232 000,00 € | 132 801,66 € | 2.88 % |
Dossier | Acquéreur | Commune | Avis CDG | Signature prév | Délai prév | Surface | Prix principal HT | Marge | Taux de marge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS4125005301 | SAS 3J | Saint-Viâtre |
Agri: Défavorable
Fin: Défavorable
|
2025-11-11 | 132 | 952 ha 86 a 98 ca | 20 982 802,00 € | 200 000,00 € | 0.95 % |
RS4125004301 | SCI GENERATION CONSEIL (et/ou toutes sociétés) | Neung-sur-Beuvron |
Agri: Défavorable
Fin: Défavorable
|
2025-11-11 | 132 | 11 ha 63 a 52 ca | 1 235 000,00 € | 37 050,00 € | 3 % |
RS1825015401 | LB AGRO (et/ou toutes sociétés) | Argent-sur-Sauldre |
Agri: Défavorable
Fin: Défavorable
|
2025-11-11 | 365 ha 8 a 45 ca | 6 500 000,00 € | 260 000,00 € | 4 % | |
RR1824066601 | GFA DAMCO | Croisy |
Agri: Favorable
Fin: Favorable
|
2025-08-15 | 339 | 187 ha 96 a 1 ca | 822 000,00 € | 38 872,10 € | 4.73 % | Total | 1517 ha 54 a 96 ca | 29 539 802,00 € | 535 922,10 € | 3.17 % |
Dossier | Acquéreur | Commune | Avis CDG | Signature prév | Délai prév | Surface | Prix principal HT | Marge | Taux de marge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS4525004601 | CABINET ROGER | Neuvy-en-Sullias |
Agri: Favorable
Fin:
|
2025-09-01 | 62 | 113 ha 0 a 43 ca | 2 210 000,00 € | 75 000,00 € | 3.39 % |
RS4525004501 | HEC | Neuvy-en-Sullias |
Agri: Favorable
Fin:
|
2025-09-01 | 62 | 100 ha 8 a | 1 350 000,00 € | 45 000,00 € | 3.33 % |
RS4525004401 | Rodolphe BEAUBOIS (ET/OU TTE SOCIÉTÉ) | Neuvy-en-Sullias |
Agri: Favorable
Fin:
|
2025-09-01 | 62 | 76 ha 12 a 78 ca | 672 000,00 € | 12 801,66 € | 1.91 % |
RS4125005301 | SAS 3J | Saint-Viâtre |
Agri: Défavorable
Fin: Défavorable
|
2025-11-11 | 132 | 952 ha 86 a 98 ca | 20 982 802,00 € | 200 000,00 € | 0.95 % |
RS4125004301 | SCI GENERATION CONSEIL (et/ou toutes sociétés) | Neung-sur-Beuvron |
Agri: Défavorable
Fin: Défavorable
|
2025-11-11 | 132 | 11 ha 63 a 52 ca | 1 235 000,00 € | 37 050,00 € | 3 % |
RS1825015401 | LB AGRO (et/ou toutes sociétés) | Argent-sur-Sauldre |
Agri: Défavorable
Fin: Défavorable
|
2025-11-11 | 365 ha 8 a 45 ca | 6 500 000,00 € | 260 000,00 € | 4 % | |
RR1824066601 | GFA DAMCO | Croisy |
Agri: Favorable
Fin: Favorable
|
2025-08-15 | 339 | 187 ha 96 a 1 ca | 822 000,00 € | 38 872,10 € | 4.73 % | Total | 1806 ha 76 a 17 ca | 33 771 802,00 € | 668 723,76 € | 3.04 % |