Dossier | Acquéreur | Commune | Signature | Délai | Surface | Prix principal HT | Marge | Taux de marge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS4125002001 | GFA LMP | Mondoubleau | 2025-06-26 | 113 | 27 ha 8 a 96 ca | 158 448,00 € | 14 260,32 € | 9 % |
RS4125001901 | INDIVISION BIGOT | Mondoubleau | 2025-06-26 | 113 | 7 ha 61 a 19 ca | 45 357,00 € | 4 082,13 € | 9 % |
RS4125001701 | EARL PERRON | Villeneuve-Frouville | 2025-04-07 | 68 | 222 310,00 € | 20 007,90 € | 9 % | |
RS4124037701 | Alexandre GASNIER | Beauce la Romaine | 2025-04-10 | 127 | 6 ha 23 a 10 ca | 41 747,70 € | 3 757,00 € | 9 % |
RS4124036601 | Eloïse TERRIER | Saint-Léonard-en-Beauce | 2025-05-20 | 216 | 2 672,95 € | 350,00 € | 13.09 % | |
RS4124036501 | Eloïse TERRIER | Saint-Léonard-en-Beauce | 2025-05-20 | 216 | 7 ha 74 a 35 ca | 29 421,27 € | 2 648,00 € | 9 % |
RS4124036401 | Nicolas LEGER | Saint-Léonard-en-Beauce | 2025-05-20 | 216 | 6 882,05 € | 620,00 € | 9.01 % | |
RS4124036301 | Nicolas LEGER | Saint-Léonard-en-Beauce | 2025-05-20 | 216 | 19 ha 68 a 10 ca | 107 578,73 € | 9 682,00 € | 9 % |
RS4123024307 | GFA DU MESNIL | Averdon | 2025-03-28 | 493 | 38 a 54 ca | 1 800,00 € | 192,10 € | 10.67 % |
RS4123024305 | GFA DU MESNIL | Averdon | 2025-03-28 | 493 | 14 a 44 ca | 700,00 € | 192,10 € | 27.44 % |
RS4123024102 | Jean-Michel GARNIER | Averdon | 2025-03-28 | 493 | 15 a 15 ca | 700,00 € | 192,10 € | 27.44 % | Total | 69 ha 3 a 83 ca | 617 617,70 € | 55 983,65 € | 12.88 % |
Dossier | Acquéreur | Commune | Avis CDG | Signature prév | Délai prév | Surface | Prix principal HT | Marge | Taux de marge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS4125004901 | SCEA DES BORDEAUX | Saint-Jean-Froidmentel |
Agri:
Fin:
|
2025-11-01 | 122 | 1 ha 64 a 35 ca | 191 200,00 € | 17 208,00 € | 9 % |
RS4125004801 | GFA LANGLAIS à constituer | Saint-Jean-Froidmentel |
Agri:
Fin:
|
2025-11-01 | 122 | 36 ha 58 a 31 ca | 304 565,00 € | 27 410,85 € | 9 % |
RS4125003301 | Ulrich – Marie ALPHONSE FELIX – LIAUME | Maray |
Agri: Favorable
Fin: Favorable
|
2025-11-01 | 157 | 88 ha 4 a 36 ca | 774 800,00 € | 46 488,00 € | 6 % | Total | 126 ha 27 a 2 ca | 1 270 565,00 € | 91 106,85 € | 8 % |
Dossier | Acquéreur | Commune | Avis CDG | Signature prév | Délai prév | Surface | Prix principal HT | Marge | Taux de marge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS4125004901 | SCEA DES BORDEAUX | Saint-Jean-Froidmentel |
Agri:
Fin:
|
2025-11-01 | 122 | 1 ha 64 a 35 ca | 191 200,00 € | 17 208,00 € | 9 % |
RS4125004801 | GFA LANGLAIS à constituer | Saint-Jean-Froidmentel |
Agri:
Fin:
|
2025-11-01 | 122 | 36 ha 58 a 31 ca | 304 565,00 € | 27 410,85 € | 9 % |
RS4125003301 | Ulrich – Marie ALPHONSE FELIX – LIAUME | Maray |
Agri: Favorable
Fin: Favorable
|
2025-11-01 | 157 | 88 ha 4 a 36 ca | 774 800,00 € | 46 488,00 € | 6 % | Total | 126 ha 27 a 2 ca | 1 270 565,00 € | 91 106,85 € | 8 % |