Dossier | Acquéreur | Commune | Signature | Délai | Surface | Prix principal HT | Marge | Taux de marge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS4525002101 | Sébastien Et Aline GIRARD | Bouilly-en-Gâtinais | 2025-06-26 | 71 | 8 ha 30 a 99 ca | 66 479,20 € | 3 988,75 € | 6 % |
RS4525002001 | Cédric GIRARD | Bouilly-en-Gâtinais | 2025-06-26 | 71 | 23 ha 91 a 43 ca | 191 314,40 € | 17 218,30 € | 9 % |
RS4525001201 | G.F. LES BOIS DES GRUINS | La Ferté-Saint-Aubin | 2025-03-18 | -262 | 179 ha 77 a 9 ca | 2 000 000,00 € | 66 666,67 € | 3.33 % |
RS4525001101 | SCI CANISY | La Ferté-Saint-Aubin | 2025-03-18 | 103 | 4 ha 57 a 30 ca | 300 000,00 € | -14 316,79 € | -4.77 % |
RS4525001001 | Jérémy & Katy AMELOT | Tigy | 2025-06-27 | 114 | 3 ha 46 a | 22 500,00 € | 2 025,00 € | 9 % |
RS4525000701 | Rémy & Isabelle GITTON | Autry-le-Châtel | 2025-06-10 | 97 | 20 ha 0 a 5 ca | 87 000,00 € | 7 830,00 € | 9 % |
RS4525000601 | Xavier NAUDIN | Lailly-en-Val | 2025-04-16 | 78 | 1 ha 78 a | 7 120,00 € | 427,20 € | 6 % |
RS4525000401 | Denis GAUTIER | Cernoy-en-Berry | 2025-07-01 | 154 | 86 a 40 ca | 3 000,00 € | 350,00 € | 11.67 % |
RS4525000301 | Anne MOUA | Les Bordes | 2025-06-03 | 126 | 46 a 90 ca | 1 500,00 € | 350,00 € | 23.33 % |
RS4524042001 | Luc et Mme CHHU Pascale DELIN | Douchy-Montcorbon | 2025-06-04 | 181 | 15 ha 73 a 80 ca | 100 000,00 € | 6 000,00 € | 6 % |
RS4524041801 | Jérôme MARCILLE | Outarville | 2025-05-13 | 159 | 92 a 10 ca | 8 289,00 € | 746,01 € | 9 % |
RS4524041601 | SARL LES SERRES DU BEAUTHIER | Saint-Cyr-en-Val | 2025-04-11 | 127 | 9 ha 70 a | 58 000,00 € | 5 220,00 € | 9 % |
RS4524041501 | Nicolas LEFAUCHEUX | Sully-sur-Loire | 2025-07-15 | 222 | 1 ha 26 a 10 ca | 3 800,00 € | 350,00 € | 9.21 % |
RS4524041401 | Patrick & Guylène BRIAIS | Sully-sur-Loire | 2025-07-15 | 222 | 75 a 21 ca | 2 275,00 € | 350,00 € | 15.38 % |
RS4524040901 | Olivier COLLEAU | Bondaroy | 2025-03-06 | 91 | 3 ha 15 a | 26 775,00 € | 2 409,75 € | 9 % |
RS4524040801 | Marc FISCHER | Bondaroy | 2025-03-14 | 99 | 1 ha 29 a 5 ca | 11 614,50 € | 1 045,30 € | 9 % |
RS4524040601 | Rémy MONTIGNY | Vieilles-Maisons-sur-Joudry | 2025-03-06 | 177 | 13 ha 22 a 40 ca | 81 259,00 € | 7 313,31 € | 9 % |
RS4524040401 | Tanguy & Aline SANGLIER | Amilly | 2025-02-13 | 121 | 5 ha 39 a 39 ca | 21 576,00 € | 1 294,56 € | 6 % |
RS4524040301 | SCEA BEETS | Amilly | 2025-02-13 | 121 | 4 ha 66 a 71 ca | 18 669,00 € | 1 120,14 € | 6 % |
RS4524040001 | Conservatoire d’Espaces Naturels CENTRE VAL DE LOIRE | Saint-Germain-des-Prés | 2025-03-05 | 176 | 79 a 70 ca | 3 985,00 € | 588,65 € | 14.77 % |
RS4524039901 | Conservatoire d’Espaces Naturels CENTRE VAL DE LOIRE | Saint-Germain-des-Prés | 2025-01-09 | 121 | 32 a 15 ca | 1 607,50 € | 192,10 € | 11.95 % |
RS4524039801 | Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire | Saint-Germain-des-Prés | 2025-03-05 | 176 | 38 a | 1 900,00 € | 422,10 € | 22.22 % |
RS4524039701 | Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire | Saint-Germain-des-Prés | 2025-06-26 | 289 | 16 a 65 ca | 832,50 € | 422,10 € | 50.7 % |
RS4524039601 | Conservatoire d’Espaces Naturels CENTRE VAL DE LOIRE | Saint-Germain-des-Prés | 2025-03-12 | 183 | 18 a 20 ca | 910,00 € | 422,10 € | 46.38 % |
RS4524039501 | Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire | La Selle-sur-le-Bied | 2025-03-11 | 182 | 75 a 36 ca | 3 014,40 € | 501,30 € | 16.63 % |
RS4524039401 | Conservatoire d’Espaces Naturels CENTRE VAL DE LOIRE | La Selle-sur-le-Bied | 2025-03-11 | 182 | 3 ha 79 a 69 ca | 15 187,60 € | 1 596,88 € | 10.51 % |
RS4524038401 | Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire | Saint-Germain-des-Prés | 2025-03-05 | 176 | 13 a | 650,00 € | 422,10 € | 64.94 % |
RS4524038301 | Conservatoire d’Espaces Naturels CENTRE VAL DE LOIRE | Saint-Germain-des-Prés | 2025-03-05 | 176 | 24 a 30 ca | 1 215,00 € | 422,10 € | 34.74 % |
RS4524038201 | Conservatoire d’Espaces Naturels CENTRE VAL DE LOIRE | Saint-Germain-des-Prés | 2025-07-11 | 304 | 75 a 50 ca | 3 775,00 € | 569,75 € | 15.09 % |
RS4524038001 | Daniel LAVARENNE | Saint-Cyr-en-Val | 2025-01-15 | 127 | 3 ha 10 a 2 ca | 20 150,00 € | 1 813,50 € | 9 % |
RS4524037901 | Daniel & Arlette GAUDICHON | Autry-le-Châtel | 2025-01-07 | 119 | 6 ha 37 a 28 ca | 42 500,00 € | 3 825,00 € | 9 % |
RS4524037601 | Guillaume PATILLAUT | La Chapelle-sur-Aveyron | 2025-01-22 | 134 | 23 ha 88 a 80 ca | 191 104,00 € | 17 199,36 € | 9 % |
RS4524037401 | Nicolas MARCHAND | Vieilles-Maisons-sur-Joudry | 2025-03-06 | 177 | 77 a 92 ca | 4 788,00 € | 430,92 € | 9 % |
RS4524037301 | Rémy MONTIGNY | Vieilles-Maisons-sur-Joudry | 2025-03-06 | 177 | 12 ha 48 a 90 ca | 63 953,00 € | 5 755,77 € | 9 % |
RS4524037201 | Justine & Valentin CABARET-LE PROVOST | Bouzy-la-Forêt | 2025-01-29 | 141 | 66 a 8 ca | 3 304,00 € | 350,00 € | 10.59 % |
RS4524034601 | CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CENTRE-VAL DE LOIRE | Saint-Germain-des-Prés | 2025-03-05 | 330 | 11 a 55 ca | 577,50 € | 185,40 € | 32.1 % |
RS4125005201 | SAS IL ME CONNAIT | Salbris | 2025-07-16 | 49 | 30 000,00 € | 1 150,00 € | 3.83 % | |
RS4125003001 | SCI GALIHAVEN | Salbris | 2025-07-16 | 49 | 71 a 95 ca | 370 000,00 € | 12 351,33 € | 3.34 % |
RS4125002901 | SCI GALIHAVEN | Salbris | 2025-07-16 | 49 | 7 ha 72 a 76 ca | 800 000,00 € | 28 834,67 € | 3.6 % |
RS4125002801 | EARL DOMAINE DE LA ROCHE | Pouillé | 2025-05-07 | 315 | 23 ha 88 a 72 ca | 71 661,00 € | 3 583,05 € | 5 % |
RS4125002701 | EARL DOMAINE DE LA ROCHETTE | Pouillé | 2025-07-08 | 83 | 8 ha 33 a 14 ca | 47 500,00 € | 4 275,00 € | 9 % |
RS4125002601 | SCP FAMILLE LE BIHAN | Pouillé | 2025-07-08 | 83 | 51 a 44 ca | 11 500,00 € | 1 035,00 € | 9 % |
RS4125002501 | SC DASA | Mazangé | 2025-06-27 | 72 | 1 ha 20 a 36 ca | 3 439,30 € | 350,00 € | 10.18 % |
RS4125002401 | GFA LEFEVRE | Mazangé | 2025-06-27 | 72 | 71 a 90 ca | 3 080,70 € | 350,00 € | 11.36 % |
RS4125002001 | GFA LMP | Mondoubleau | 2025-06-26 | 113 | 27 ha 8 a 96 ca | 158 448,00 € | 14 260,32 € | 9 % |
RS4125001901 | INDIVISION BIGOT | Mondoubleau | 2025-06-26 | 113 | 7 ha 61 a 19 ca | 45 357,00 € | 4 082,13 € | 9 % |
RS4125001701 | EARL PERRON | Villeneuve-Frouville | 2025-04-07 | 68 | 222 310,00 € | 20 007,90 € | 9 % | |
RS4125000701 | Frédéric BELLOT | Pouillé | 2025-06-06 | 128 | 4 ha 7 a 7 ca | 26 500,00 € | 2 385,00 € | 9 % |
RS4125000601 | Vincent Et Marie CARTIER | Pouillé | 2025-06-26 | 148 | 2 ha 80 a 56 ca | 11 253,00 € | 1 012,77 € | 9 % |
RS4125000501 | SC LULU AND CO | Pouillé | 2025-06-26 | 148 | 1 ha 31 a 32 ca | 11 360,00 € | 1 022,40 € | 9 % |
RS4125000401 | Laurent SAILLARD | Pouillé | 2025-06-26 | 148 | 45 a 68 ca | 4 900,00 € | 441,00 € | 9 % |
RS4125000301 | Aurélien POULIN | Monthou-sur-Bièvre | 2025-04-04 | 65 | 13 ha 59 a 86 ca | 93 000,00 € | 8 370,00 € | 9 % |
RS4125000201 | SAS ESSERMEANT LOIC | Mazangé | 2025-04-17 | 78 | 1 ha 12 a 32 ca | 3 595,00 € | 350,00 € | 9.74 % |
RS4125000101 | Guillaume & Adélaïde PELTIER – DE LAVENNE DE CHOULOT DE CHABAUD LATOUR | Souvigny-en-Sologne | 2025-03-21 | 51 | 11 ha 74 a 6 ca | 120 000,00 € | 6 000,00 € | 5 % |
RS4124037701 | Alexandre GASNIER | Beauce la Romaine | 2025-04-10 | 127 | 6 ha 23 a 10 ca | 41 747,70 € | 3 757,00 € | 9 % |
RS4124037601 | GFA DU FLEURAYLEE | Mesland | 2025-06-06 | 184 | 6 ha 72 a 87 ca | 31 205,68 € | 2 808,51 € | 9 % |
RS4124037501 | QC 97 | Mesland | 2025-06-06 | 184 | 13 ha 54 a 82 ca | 73 709,44 € | 6 633,85 € | 9 % |
RS4124037401 | GFA LA LONGUE HAIE | Mesland | 2025-06-06 | 184 | 18 ha 74 a 24 ca | 95 084,88 € | 8 557,64 € | 9 % |
RS4124037301 | CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CENTRE VAL DE LOIRE (41) | Saint-Georges-sur-Cher | 2025-05-02 | 149 | 2 ha 53 a 45 ca | 5 069,00 € | 456,21 € | 9 % |
RS4124037201 | Martial et Aurélie RENAUD MENG | Saint-Viâtre | 2025-06-04 | 182 | 8 a 87 ca | 1 000,00 € | 30,00 € | 3 % |
RS4124037101 | Martial et Aurélie RENAUD MENG | Saint-Viâtre | 2025-06-04 | 182 | 3 ha 98 a 70 ca | 349 000,00 € | 7 980,00 € | 2.29 % |
RS4124037001 | GFF LE DURET | Saint-Viâtre | 2025-06-04 | 182 | 50 a 90 ca | 150 000,00 € | 2 010,00 € | 1.34 % |
RS4124036901 | GFF LE DURET | Saint-Viâtre | 2025-06-04 | 182 | 69 ha 52 a 80 ca | 475 000,00 € | 14 250,00 € | 3 % |
RS4124036801 | GF DES ETANGS DU PETIT BOIS | Saint-Viâtre | 2025-06-04 | 182 | 53 ha 92 a 66 ca | 1 075 000,00 € | 32 250,00 € | 3 % |
RS4124036601 | Eloïse TERRIER | Saint-Léonard-en-Beauce | 2025-05-20 | 216 | 2 672,95 € | 350,00 € | 13.09 % | |
RS4124036501 | Eloïse TERRIER | Saint-Léonard-en-Beauce | 2025-05-20 | 216 | 7 ha 74 a 35 ca | 29 421,27 € | 2 648,00 € | 9 % |
RS4124036401 | Nicolas LEGER | Saint-Léonard-en-Beauce | 2025-05-20 | 216 | 6 882,05 € | 620,00 € | 9.01 % | |
RS4124036301 | Nicolas LEGER | Saint-Léonard-en-Beauce | 2025-05-20 | 216 | 19 ha 68 a 10 ca | 107 578,73 € | 9 682,00 € | 9 % |
RS4124035601 | GFA DE LA GAILLARDIERE | Le Controis-en-Sologne | 2025-04-25 | 191 | 1 ha 89 a 70 ca | 7 208,60 € | 432,52 € | 6 % |
RS4124035401 | Pierre-Antoine Et Cindy FASSOT & DESRUS | Le Controis-en-Sologne | 2025-04-28 | 194 | 5 ha 52 a 50 ca | 13 812,50 € | 828,75 € | 6 % |
RS4124035301 | Pascal Et Elisabeth NIVARD | Le Controis-en-Sologne | 2025-04-28 | 194 | 11 a 60 ca | 348,00 € | 350,00 € | 100.57 % |
RS4124035201 | Francois Et Sophie ROUMIER | Le Controis-en-Sologne | 2025-04-28 | 194 | 11 ha 37 a 48 ca | 35 261,88 € | 3 173,57 € | 9 % |
RS4124034501 | Jean-Michel PLAUD | Montrichard Val de Cher | 2025-01-13 | 122 | 68 a 32 ca | 1 366,40 € | 350,00 € | 25.61 % |
RS4124034401 | Justine BAUDRY | Montrichard Val de Cher | 2025-01-13 | 122 | 4 a 68 ca | 500,00 € | 350,00 € | 70 % |
RS4124034301 | Justine BAUDRY | Montrichard Val de Cher | 2025-01-13 | 122 | 3 ha 5 a 20 ca | 7 633,60 € | 687,02 € | 9 % |
RS4124034101 | Indivision ROBINEAU | Selles-Saint-Denis | 2025-03-19 | 187 | 1 ha 42 a 70 ca | 7 000,00 € | 630,00 € | 9 % |
RS4124031201 | EARL DOMAINE DE LA ROCHE | Pouillé | 2025-05-07 | 315 | 174 000,00 € | 7 387,50 € | 4.25 % | |
RS4124031101 | EARL DOMAINE DE LA ROCHE | Pouillé | 2025-05-13 | 321 | 319 469,00 € | 14 660,95 € | 4.59 % | |
RS4124027501 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIR-ET-CHER | Mareuil-sur-Cher | 2025-02-19 | 315 | 91 a 95 ca | 3 000,00 € | 350,00 € | 11.67 % |
RS4123024307 | GFA DU MESNIL | Averdon | 2025-03-28 | 493 | 38 a 54 ca | 1 800,00 € | 192,10 € | 10.67 % |
RS4123024305 | GFA DU MESNIL | Averdon | 2025-03-28 | 493 | 14 a 44 ca | 700,00 € | 192,10 € | 27.44 % |
RS4123024102 | Jean-Michel GARNIER | Averdon | 2025-03-28 | 493 | 15 a 15 ca | 700,00 € | 192,10 € | 27.44 % |
RS3725003301 | Valentin ROUILLE | Varennes | 2025-05-12 | 67 | 4 530,00 € | 407,70 € | 9 % | |
RS3725003201 | Valentin ROUILLE | Varennes | 2025-04-17 | 42 | 31 870,00 € | 2 868,30 € | 9 % | |
RS3725002301 | Domaine JEAN-MARC TOUSSAINT | Chançay | 2025-04-11 | 71 | 24 ha 59 a 18 ca | 1 065 300,00 € | 52 100,00 € | 4.89 % |
RS3725002201 | SCI Manoir de Plaisance | Chambourg-sur-Indre | 2025-05-27 | 82 | 34 ha 92 a 22 ca | 955 000,00 € | 35 011,00 € | 3.67 % |
RS3725002101 | Valentin ROUILLE | Varennes | 2025-05-12 | 67 | 1 ha 70 a 39 ca | 13 600,00 € | 1 224,00 € | 9 % |
RS3725001901 | SCI LEORE | Restigné | 2025-06-25 | 146 | 81 a 84 ca | 12 297,26 € | 1 106,75 € | 9 % |
RS3725001801 | Arnaud HOUX | Restigné | 2025-06-25 | 146 | 87 a 36 ca | 13 126,70 € | 1 181,40 € | 9 % |
RS3725001701 | Martel SAMSON | Restigné | 2025-06-25 | 146 | 2 ha 36 a 23 ca | 35 495,86 € | 3 194,63 € | 9 % |
RS3725001601 | SCI LES GRANDS IFS | Restigné | 2025-06-25 | 146 | 1 ha 15 a 50 ca | 17 355,01 € | 1 561,95 € | 9 % |
RS3725001101 | BOURDON Marc Antoine | Boussay | 2025-06-06 | 127 | 13 860,00 € | 1 247,40 € | 9 % | |
RS3725000801 | Jean Marie BOUTIN | Épeigné-les-Bois | 2025-05-07 | 97 | 3 ha 20 a | 14 000,00 € | 1 260,00 € | 9 % |
RS3725000701 | . LÉO SHAAR ET CAMILLE LESNEY | Ambillou | 2025-05-30 | 120 | 5 ha 36 a 90 ca | 21 000,00 € | 1 890,00 € | 9 % |
RS3725000601 | GFA FAMILLE DEVAUX | La Chapelle-Blanche-Saint-Martin | 2025-06-30 | 151 | 15 ha 58 a 20 ca | 91 575,00 € | 8 241,75 € | 9 % |
RS3725000501 | Adrien GALISSON | La Chapelle-Blanche-Saint-Martin | 2025-06-30 | 151 | 12 ha 55 a 85 ca | 125 585,00 € | 16 284,60 € | 12.97 % |
RS3725000401 | Franck MATHON | Bossay-sur-Claise | 2025-06-02 | 128 | 22 ha 40 a 22 ca | 81 865,00 € | 4 911,90 € | 6 % |
RS3725000301 | Francis Et Véronique ROGAUME | Parçay-sur-Vienne | 2025-04-25 | 85 | 6 ha 27 a 90 ca | 30 060,00 € | 2 705,40 € | 9 % |
RS3724060101 | GSAC PINON | Ciran | 2025-05-07 | 153 | 16 ha 10 a 72 ca | 99 677,34 € | 8 970,96 € | 9 % |
RS3724060001 | GFA La Bigottière | Ciran | 2025-03-27 | 112 | 12 ha 6 a | 114 237,34 € | 10 281,36 € | 9 % |
RS3724059901 | Emeric MOREAU | Ciran | 2025-03-27 | 112 | 13 ha 91 a 51 ca | 104 085,32 € | 9 367,68 € | 9 % |
RS3724059801 | André POURNIN | Saint-Flovier | 2025-04-16 | 132 | 5 ha 22 a 30 ca | 29 000,00 € | 2 610,00 € | 9 % |
RS3724059701 | Cyrille Et Le Creff Léonie RAULO | Ligueil | 2025-03-28 | 113 | 40 ha 25 a 50 ca | 227 860,00 € | 20 507,40 € | 9 % |
RS3724059601 | Stéphane BAUDRIER | Neuillé-Pont-Pierre | 2025-03-28 | 113 | 24 ha 33 a 63 ca | 97 500,00 € | 8 775,00 € | 9 % |
RS3724059501 | Stéphane BAUDRIER | Neuillé-Pont-Pierre | 2025-03-28 | 113 | 1 ha 44 a 11 ca | 5 765,00 € | 518,85 € | 9 % |
RS3724059401 | JE ET JM | Benais | 2025-03-12 | 97 | 2 ha 89 a 44 ca | 46 330,00 € | 4 169,70 € | 9 % |
RS3724059301 | GFR CLOS THIERRIERE | Vernou-sur-Brenne | 2025-03-11 | 96 | 1 ha 14 a 8 ca | 25 000,00 € | 2 250,00 € | 9 % |
RS3724057001 | Laura DAVID | Saint-Martin-le-Beau | 2025-05-27 | 222 | 48 a 15 ca | 1 685,00 € | 151,65 € | 9 % |
RS3724055901 | VOLAGRE | Saint-Martin-le-Beau | 2025-05-27 | 222 | 3 ha 82 a 63 ca | 13 390,09 € | 1 205,11 € | 9 % |
RS3724055801 | Franck Et Sandrine BRETON | Saint-Martin-le-Beau | 2025-05-27 | 222 | 1 ha 62 a 45 ca | 5 684,91 € | 511,64 € | 9 % |
RS3724055701 | SCI DEFRANC | Betz-le-Château | 2025-05-19 | 214 | 2 ha 38 a 13 ca | 7 800,00 € | 702,00 € | 9 % |
RS3724055601 | Claude Et Christine ROY | Betz-le-Château | 2025-04-17 | 182 | 24 ha 70 a 57 ca | 127 072,75 € | 7 624,36 € | 6 % |
RS3724055501 | Jacky Et Dominique GIRARD | Betz-le-Château | 2025-04-17 | 182 | 36 ha 58 a 97 ca | 165 127,25 € | 9 907,64 € | 6 % |
RS3724054801 | Vincent BOISNIER | Coteaux-sur-Loire | 2025-01-30 | 140 | 48 a 67 ca | 1 606,11 € | 144,55 € | 9 % |
RS3724051001 | SCA FONCIERE TERRE DE LIENS 37 | Dolus-le-Sec | 2025-03-19 | 188 | 27 a 70 ca | 1 760,00 € | 350,00 € | 19.89 % |
RS3724050201 | SCA FONCIERE TERRE DE LIENS | Dolus-le-Sec | 2025-02-28 | 169 | 14 ha 26 a 45 ca | 110 000,00 € | 9 900,00 € | 9 % |
RS3724045401 | Philippe Et Sandrine BOURDEAU | La Tour-Saint-Gelin | 2025-04-07 | 389 | 7 ha 59 a 46 ca | 44 600,00 € | 2 676,00 € | 6 % |
RS3625006101 | GFA DE LA GIMONIERE | Vendœuvres | 2025-07-17 | 52 | 10 ha 73 a 78 ca | 90 000,00 € | 8 100,00 € | 9 % |
RS3625005401 | GFA DES TROIS B | Levroux | 2025-04-11 | 126 | 93 ha 82 a 97 ca | 1 477 817,77 € | 58 976,93 € | 3.99 % |
RS3625005301 | Gervais GRENOUILLOUX | Levroux | 2025-04-11 | 126 | 23 ha 0 a 51 ca | 362 330,32 € | 18 824,08 € | 5.2 % |
RS3625005201 | Gervais GRENOUILLOUX | Levroux | 2025-04-11 | 126 | 2 ha 2 a 11 ca | 31 832,33 € | 1 653,77 € | 5.2 % |
RS3625005101 | Damien MAUSSIRE | Bonneuil | 2025-06-25 | 68 | 8 ha 42 a 5 ca | 32 840,00 € | 2 110,00 € | 6.43 % |
RS3625004901 | SARL HELIO-GEN | Lacs | 2025-05-13 | 25 | 19 a 65 ca | 151 500,00 € | 6 876,70 € | 4.54 % |
RS3625004801 | SARL RENAUDAT | Lacs | 2025-05-13 | 25 | 461 ha 36 a 89 ca | 2 931 528,79 € | 133 084,46 € | 4.54 % |
RS3625004701 | EARL DE MONTVEILLE | Lacs | 2025-05-13 | 25 | 1 ha 21 a 75 ca | 57 070,21 € | 2 590,84 € | 4.54 % |
RS3625004601 | EARL DE MONTVEILLE | Lacs | 2025-05-13 | 25 | 64 a 1 ca | 111 101,00 € | 67 207,00 € | 60.49 % |
RS3625004001 | Lucas BROUCKAERT | Levroux | 2025-07-11 | 217 | 785 000,00 € | 31 992,00 € | 4.08 % | |
RS3625003901 | Gervais GRENOUILLOUX | Levroux | 2025-04-11 | 126 | 100 ha 20 a 71 ca | 1 578 261,84 € | 81 995,14 € | 5.2 % |
RS3625003801 | GFA DES TROIS B | Levroux | 2025-04-11 | 126 | 87 ha 56 a 66 ca | 1 379 173,15 € | 55 525,67 € | 4.03 % |
RS3625003601 | SAS CLEMATT 18 | Préaux | 2025-06-18 | 103 | 71 ha 16 a 24 ca | 1 037 034,58 € | 62 224,44 € | 6 % |
RS3625003501 | GROUPEMENT FORESTIER La Jalousie Forestière | Préaux | 2025-06-18 | 103 | 89 ha 38 a 52 ca | 632 974,24 € | 37 976,09 € | 6 % |
RS3625003201 | Emmanuel DE SAINT POL | Neuvy-Pailloux | 2025-06-25 | 145 | 61 a 60 ca | 4 928,00 € | 445,00 € | 9.03 % |
RS3625003101 | Indivision FAVREAU – PONROY | Neuvy-Pailloux | 2025-05-15 | 104 | 3 ha 31 a 50 ca | 33 150,00 € | 2 984,00 € | 9 % |
RS3625002901 | GFA DE DASDE | Saint-Hilaire-sur-Benaize | 2025-07-25 | 175 | 28 ha 51 a 81 ca | 122 677,64 € | 7 360,00 € | 6 % |
RS3625002401 | GFR DES CLAMARETS | Saint-Lactencin | 2025-05-14 | 92 | 10 ha 90 a 23 ca | 141 730,10 € | 12 689,04 € | 8.95 % |
RS3625002301 | Denis MOREAU | Saint-Lactencin | 2025-05-09 | 87 | 10 ha 71 a 92 ca | 96 472,80 € | 8 682,55 € | 9 % |
RS3625002201 | Denis MOREAU | Saint-Lactencin | 2025-05-09 | 87 | 11 ha 96 a 31 ca | 107 667,94 € | 9 690,11 € | 9 % |
RS3625002101 | Denis MOREAU | Saint-Lactencin | 2025-05-14 | 92 | 2 ha 95 a 42 ca | 29 542,00 € | 2 658,78 € | 9 % |
RS3625002001 | Denis MOREAU | Saint-Lactencin | 2025-05-09 | 87 | 9 ha 61 a 93 ca | 76 954,40 € | 6 925,90 € | 9 % |
RS3625001901 | GFR DES CLAMARETS | Saint-Lactencin | 2025-05-14 | 92 | 13 ha 40 a 72 ca | 174 293,60 € | 13 257,29 € | 7.61 % |
RS3625001801 | GFR DES CLAMARETS | Saint-Lactencin | 2025-05-14 | 92 | 10 ha 95 a 52 ca | 76 686,40 € | 5 833,00 € | 7.61 % |
RS3625001701 | GFR DES CLAMARETS | Saint-Lactencin | 2025-05-14 | 92 | 56 ha 50 a 51 ca | 734 566,30 € | 55 873,31 € | 7.61 % |
RS3625001601 | GFR DES CLAMARETS | Saint-Lactencin | 2025-05-14 | 92 | 12 ha 27 a 83 ca | 110 505,70 € | 8 405,39 € | 7.61 % |
RS3625001501 | GFR DES CLAMARETS | Saint-Lactencin | 2025-05-14 | 92 | 6 ha 10 a 22 ca | 54 919,86 € | 4 177,37 € | 7.61 % |
RS3625001401 | GFR DES CLAMARETS | Saint-Lactencin | 2025-06-25 | 134 | 1 ha 99 a 68 ca | 19 968,00 € | 1 516,07 € | 7.59 % |
RS3625001301 | GFR DES CLAMARETS | Saint-Lactencin | 2025-05-14 | 92 | 96 a 14 ca | 9 614,00 € | 731,27 € | 7.61 % |
RS3625001201 | GFR DES CLAMARETS | Saint-Lactencin | 2025-05-14 | 92 | 49 a 1 ca | 4 901,00 € | 372,78 € | 7.61 % |
RS3625001101 | GFR DES CLAMARETS | Saint-Lactencin | 2025-05-14 | 92 | 8 ha 2 a 42 ca | 64 193,60 € | 4 882,75 € | 7.61 % |
RS3625001001 | GFR DES CLAMARETS | Saint-Lactencin | 2025-05-14 | 92 | 17 a 38 ca | 1 738,00 € | 132,20 € | 7.61 % |
RS3625000901 | GFR DES CLAMARETS | Saint-Lactencin | 2025-05-14 | 92 | 45 a 15 ca | 4 065,00 € | 309,20 € | 7.61 % |
RS3625000801 | GFA DES TROIS B | Vineuil | 2025-04-11 | 70 | 3 ha 88 a 96 ca | 61 262,00 € | 1 959,39 € | 3.2 % |
RS3625000701 | Mickaël CHATENDEAU | Levroux | 2025-05-07 | 96 | 8 ha 72 a 79 ca | 65 743,00 € | 4 602,00 € | 7 % |
RS3624057501 | SCI DE LA VALLEE DE BEAUMONT | Migné | 2025-07-30 | 236 | 127 ha 32 a 99 ca | 1 000 000,00 € | 70 000,00 € | 7 % |
RS3624056001 | Rémi JEULAND | Fléré-la-Rivière | 2025-03-10 | 143 | 8 ha 86 a 91 ca | 27 291,00 € | 2 456,20 € | 9 % |
RS3624055901 | Jean-Jacques FERDOILE | Fléré-la-Rivière | 2025-03-11 | 144 | 10 ha 39 a 46 ca | 33 558,46 € | 3 020,26 € | 9 % |
RS3624055801 | Indivision LAMBERT | Fléré-la-Rivière | 2025-03-11 | 144 | 2 ha 20 a 50 ca | 5 525,84 € | 498,00 € | 9.01 % |
RS3624055701 | Indivision GUILLOTEAU | Fléré-la-Rivière | 2025-03-11 | 144 | 12 ha 57 a 82 ca | 37 028,72 € | 3 333,33 € | 9 % |
RS3624055601 | Sébastien CREPIN | Fléré-la-Rivière | 2025-03-10 | 143 | 2 ha 9 a 25 ca | 6 595,98 € | 595,00 € | 9.02 % |
RS3624055501 | Indivision MARANGER | Paulnay | 2025-01-03 | 77 | 7 ha 54 a 45 ca | 49 000,00 € | 3 430,00 € | 7 % |
RS3624055401 | SCI HARAS D’ OUHANT | Crevant | 2025-05-20 | 249 | 6 ha 58 a 66 ca | 32 933,00 € | 2 964,00 € | 9 % |
RS3624055301 | SCI HARAS D’ OUHANT | Crevant | 2025-05-20 | 249 | 2 ha 77 a 20 ca | 13 860,00 € | 1 248,00 € | 9 % |
RS3624050101 | Gaël ROGER | Pruniers | 2025-03-20 | 370 | 34 a 3 ca | 100 077,00 € | 4 442,98 € | 4.44 % |
RS3624050001 | SCEA ROGER | Pruniers | 2025-03-20 | 370 | 81 a 13 ca | 190 657,00 € | 8 476,06 € | 4.45 % |
RS3624049901 | SARL RGPRO (ETA) | Pruniers | 2025-03-20 | 370 | 160 000,00 € | 7 112,53 € | 4.45 % | |
RS3619006302 | EARL LES FROMENTAUX | Celon | 2025-04-14 | 2110 | 33 ha 20 a 74 ca | 150 000,00 € | 0,00 € | 0 % |
RS2825005501 | GFA DE GUEHOUVILLE | Belhomert-Guéhouville | 2025-07-18 | 53 | 34 ha 99 a 81 ca | 174 990,00 € | 10 500,00 € | 6 % |
RS2825004701 | Monique CHENEBENOIT | Saint-Maixme-Hauterive | 2025-05-28 | 2 | 2 251,00 € | 203,00 € | 9.02 % | |
RS2825004601 | Monique CHENEBENOIT | Saint-Maixme-Hauterive | 2025-05-28 | 2 | 14 ha 76 a 49 ca | 153 378,97 € | 13 804,00 € | 9 % |
RS2825004001 | Jean-Luc CONAN | Rohaire | 2025-06-16 | 105 | 3 ha 36 a 60 ca | 25 000,00 € | 2 250,00 € | 9 % |
